2025 年度总结:购置的电子产品
刚刚从大低谷期走出来,趁这会儿精神比较旺,提前把总结写了。按往年惯例先写电子产品部分——我最喜欢囤积的物件。今年的开支包括:
| 项目 | 开支 | 备注 |
|---|---|---|
| 笔记本电脑(宏碁 Chromebook) | 1,033 | 详情 |
| 充电器(航嘉氮化镓 65 W) | 27 | 本文略 |
| 蓝牙音箱(JBL Go 4) | 269 + 211 | |
| LED 灯芯 | 17 + 9 | 本文略 |
| 显示屏驱动板 | 35 | 本文略 |
| 移动电源一号 | 262 | |
| 智能手机 | 2756 | 附加服务不计 |
| 磁吸无线充电器 | 85 | |
| 路由器(中兴 E1630) | 66 | |
| 电动车充电器 | 58 | 本文略 |
| 蓝牙耳机 | 343 | |
| TF 存储卡 | 122 | |
| 蓝牙鼠标 | 96 | |
| 笔记本备件(C 面总成) | 450 | 详情 |
| 移动电源二号和配件 | 922 | |
| 显卡/GPU | 308 | |
| 导热材料 | 77 | |
| 笔记本电脑(Thinkpad) | 2,499 | 详情 |
| 散热风扇 x4 | 264 |
总开销: 约 9,800 元